序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 电脑主机 | 商用电脑主机,win10系统,中央处理器:Intel双核2.80GHz处理器,内存:≥4G,硬盘:≥1T,鼠标,键盘,耳麦,音箱:1对,高清摄像头:≥1000万,公牛电源插座,HUB卡,8G卡片 U盘,鼠标垫。 |
2 | 显示器 | 19英寸液晶红外线触摸屏1台 |
21.5英寸液晶红外线触摸屏1台 | ||
(双触摸屏同时显示) | ||
3 | 打印机 | 彩色喷墨惠普打印机 |
4 | ★操作台 | 豪华可移动推车1台,材质:ABS环评塑料,汽车喷漆工艺;定向轮2个,万向轮2个(带固定卡);尺寸:67cm×75cm×122cm。 |
儿童专用操作台1台,材质:ABS环评塑料,汽车喷漆工艺;设计符合人体工程力学,适合儿童亲身操作;尺寸:57cm×37cm×80cm。 | ||
5 | ★工具箱 | TD-ZC-200儿童智力测试工具箱:五合一智测工具箱。 |
1、0-6岁格塞尔Gesell智能诊断量表 | ||
2、0-6岁小儿丹佛DDST智能发育筛查 | ||
3、0-6岁小儿发育行为评估量表 | ||
4、0-6岁儿童DST智能发育筛查测验 | ||
5、新生儿20项行为神经评定心理量表 | ||
6 | TD-EHW1000儿童/成人立式身高体重测量仪。 | |
TD-EHW2000婴幼儿身高体重测量仪。 | ||
该测量仪与儿童体检系统属同一品牌。 | ||
6.1 | 测量功能 | 1、无接触式超声波探测器测身高; |
2、具有自动一键校准身高功能,一键自动锁屏功能; | ||
3、电子精密压敏传感器测体重,并可智能去除衣服重量; | ||
4、七寸彩色液晶触摸屏显示;同时显示身高、体重、BMI生长指数、体型等数据; | ||
5、语音提示,音量可调节,测量值播报; | ||
6、待机时显示日期、时间和温度; | ||
7、测量数据可与计算机无线通讯,超长距离100米。 | ||
6.2 | 测量范围 | 立式:身高:20~210.0cm,体重:1~200.0kg |
卧式:身长:45~115.0cm,体重:0.05~50.00kg | ||
6.3 | 精确度 | 立式:身高:±0.5cm,重量:±0.1kg |
卧式:身长:±0.5cm,重量:±0.05kg | ||
6.4 | 电源 | AC180V-240V,50Hz |
6.5 | 操作环境 | 0~+40℃,10百分比RH~95百分比RH(室内湿度) |
6.6 | 机身规格 | 立式:31×53×250cm |
卧式:45×80×150cm | ||
7 | 软件功能 | |
7.1 | 儿童智力(IQ)测评(0-16岁) | |
1、图片词汇智力测试PPVT(3-9岁) | ||
2、联合型瑞文智商测试CRT(5-16岁) | ||
3、绘人智能测试MOD(4-12岁) | ||
★4、格赛尔智能诊断Gesell(0-6岁) | ||
5、丹佛智能筛查DDST(0-6岁) | ||
★6、小儿发育行为评估量表(儿心量表-II)(0-6岁) | ||
7、团体智力测试(5-16岁) | ||
★8、儿童智能发育筛查测验DST(0-6岁) | ||
7.2 | 儿童注意力测评与训练(3-16岁) | |
1、图形划销注意力测试(3-6岁) | ||
2、字母划销注意力测试(5-16岁) | ||
3、数字划销注意力测试(5-16岁) | ||
4、注意力短时瞬时训练(5-16岁) | ||
5、舒尔特方格训练(5-16岁) | ||
7.3 | 儿童生长发育测评(0-19岁) | |
1、体格测评(年龄/身高,年龄/体重、头围、BMI体质指数0-19岁, | ||
同时具有国内卫生部2009生长发育0-7岁标准和国际WHO2007生长发育0-19岁新标准)同时可输入儿童前囟、顶臀长、出牙数等信息 | ||
2、儿童未来身高预测 | ||
3、儿童膳食营养指导 | ||
4、儿童智能开发指导 | ||
5、儿童生长发育指导 | ||
6、儿童常用中成药数据库 | ||
7、常用临床检验、检测数据库 | ||
8、铅及其它微量元素对儿童生长发育的影响 | ||
9、色盲、色弱筛查 | ||
7.4 | 儿童心理健康测评(0-20岁) | |
1. 感觉统合能力(SBB)测评(3-16岁) | ||
2. 儿童气质测评(0~7岁) | ||
3. 中学生心理健康量表(MHT)(中学生) | ||
4. 康奈尔儿童多动症诊断行为量表(6-18岁) | ||
5. 上海市儿童多动症行为量表(6-18岁) | ||
6. 孤独症儿童行为家长评定量表(ABC)(1-28岁) | ||
7. 儿童孤独症评定量表(CARS)(6-18岁) | ||
8. 网络成.瘾测试(6-20岁) | ||
9. Rutter儿童行为问卷(学龄儿童) | ||
10. 克氏行为量表(2-5岁) | ||
11. 儿童自闭症评定量表(6-16 岁) | ||
12. 90症状清单(SCL-90)(初中生以上) | ||
13. 考试焦虑量表(TAS)(初中以上) | ||
14. 儿童自我意识量表(PHCSS)(7-16岁) | ||
15. 青少年气质量表(8-18岁) | ||
16. 儿童忧郁情绪自我检核表(6岁以上青少年) | ||
17. 青少年忧郁情绪自我检视表(18岁以下青少年) | ||
18. 汉密尔顿抑郁量表(HAMD)(初中生以上) | ||
19. 儿童学习障碍筛查表(5-15 岁) | ||
20. 儿童抑郁自评量表SDS(初中以上) | ||
21. 儿童抑郁状态问卷DSI(初中以上) | ||
22. 儿童行为量表(CBCL)(4-16 岁) | ||
23. 儿童心理健康测试(3--6岁) | ||
24. 儿童社交焦虑量表(SASC)(7-16 岁) | ||
25. 新生儿20项行为神经评定心理量表(新生儿) | ||
26. 卡特尔16种人格因素测验(16岁以上的青年以上) | ||
27. 艾森克人格个性检测(EPQC)(儿童) | ||
28. 威廉斯创造力倾向测量表(16岁以上的青年以上) | ||
29. 婴儿-初中生社会生活能力量表(婴儿-初中生) | ||
30. 家庭环境量表(初中以上) | ||
31. 青少年生活事件心理量表(ASLEC)(青少年) | ||
32. Conner教师用儿童行为量表(6岁以上青少年) | ||
33. Conner家长用儿童行为量表(6岁以上青少年) | ||
34. 学龄前儿童活动调查表(学龄前) | ||
35. NYLS0-3岁儿童气质问卷(0-3岁) | ||
36. 自杀态度问卷(QSA) | ||
37. 家庭功能评定量表(FAD) | ||
38. 耶鲁-布朗强迫症严重程度量表(YBOCS) (6岁以上青少年) | ||
39. 耶鲁综合抽动症严重程度量表(YGTSS) (6岁以上青少年) | ||
7.4.1 | 1、有至少三项儿童青少年气质测评功能,分别对儿童气质维度和类型进行测评。 | |
2、针对儿童孤独症、自闭症、忧郁症、抑郁症有至少七项测试功能。 | ||
3、对于儿童神经心理发育有两种测试方法。 | ||
8 | 性能特点 | |
8.1 | 1、彩色外观,测试界面时尚、卡通,更适合儿童测试,数据统计快速、分析客观、结果报告打印于一体,并给予指导方案。 | |
2、测试结果可手动修改评语,让医生根据患者实际情况来进行专属评价。 | ||
3、两个红外线液晶触摸屏显示器镶嵌在机壳上,与测试台浑然一体,更稳定牢固,配备儿童专用操作台,设计符合人体工程力学,更适于儿童身体健康发展。 | ||
4、大部分测试具有声报图片词汇性能和语音自动提示性能。 | ||
5、有高清摄像功能,可插入精美的高清儿童照片,留下永久的记忆。 | ||
6、大容量存储空间,家长可随时查询和打印自己孩子的历次健康档案。 | ||
7、儿童身高(长)、体重选用高精度测重传感器和超声波探测器,采用WHO 2007生长发育新标准,通过微电脑无线传输,自动测量身高(长)、体重,同步液晶显示、清晰语音播报,测量快速、准确。 | ||
8.2 | 四大功能 | 本产品同时兼备儿童智力测试,儿童注意力测试,儿童生长发育测评和儿童心理健康测评四个大项功能。 |
9 | 售后服务 | 产品质量三包,软件永久免费升级。 |
10 | ★资质荣誉 | 1、软件具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 |
★2、软件具有省级软件评测中心颁发的软件产品《登记测试报告》。 |
序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 规格 |
1 | 球类 | 篮球 | 1个 | 充气,直径18cm |
2 | 足球 | 1个 | 充气,直径15cm | |
3 | 洞洞球(手抓球) | 1个 | 有声,软胶,外径9cm | |
4 | 小球(含2.5cm红色球) | 5个 | 直径2.5,4,6.5,7.5,10cm | |
5 | 红毛绒球 | 1个 | 有环,直径10cm | |
6 | 带线小球 | 1个 | 弹力网球 | |
7 | 绳、 线、 环 | 跳绳 | 1根 | 计数,长240cm |
8 | 粗绳 | 1根 | 打结用,长100cm | |
9 | 细绳、鞋带 | 1套 | 翻绳、穿方孔用,长150cm | |
10 | 水晶丝 | 1卷 | 穿扣子珠子用,每根长100cm | |
11 | 圆环 | 2个 | 横截面直径0.6mm,外径11cm | |
12 | 杯、瓶 | 大号塑料药瓶 | 1个 | 带盖,容量150ml,高9.8cm |
13 | 小号塑料药瓶 | 2个 | 带盖,容量30ml,高5.8cm | |
14 | 不锈钢口杯 | 1个 | 带盖、加厚口径8cm,高7.3cm | |
15 | 塑料杯 | 1个 | 有柄,高10cm,口径8cm | |
16 | 小广口塑料杯 | 1个 | 无盖,30ml,高4cm | |
17 | 大广口塑料杯 | 1个 | 无盖,100ml,高6.3cm | |
18 | 日常用品 | 指甲刀 | 1个 | 小号,长5.5cm |
19 | 小剪刀 | 1把 | 带?;ぬ?,长12cm | |
20 | 手电筒 | 1个 | 含电池二节,送灯泡2个 | |
21 | 秒表 | 1个 | 纽扣电池,8×6×2cm | |
22 | 餐具套装 | 1套 | 筷子、勺子、叉子各一 | |
23 | 枕头 | 1个 | 纯棉,24cm×18cm | |
24 | 手帕 | 1块 | 纯棉,25×25cm | |
25 | 镜子梳子套装 | 1套 | 儿童款 | |
26 | 无边镜 | 1个 | 玻璃材质,11cm×11cm | |
27 | 帽子 | 1顶 | 儿童迷彩 | |
28 | 钥匙 | 1把 | 样式随机 | |
29 | 硬币 | 2枚 | 一角 | |
30 | 带拉锁的上衣 | 1件 | 儿童外套 | |
31 | 带扣子的上衣 | 1件 | 儿童半袖 | |
32 | 积木 、拼图、嵌板 | 扇形(四分之一圆) | 4个 | 拼圆形,半径5cm |
33 | 等腰直角三角形 | 2个 | 拼正方形,直角边长5cm | |
34 | 直角三角形 | 2个 | 拼长方形,a=5cm,b=10cm | |
35 | 动物木质拼图 | 1套 | 15cm×15cm×0.5cm | |
36 | 人体拼图 | 1套 | ABS材质,7小块,27cm×14cm | |
37 | 小正方体积木(红10个,黄蓝绿各2块) | 16块 | 彩色木,边长2.5cm | |
38 | 带孔方木 | 6块 | 木质,边长2.5cm,孔直径6mm | |
39 | 大正方体积木 | 1块 | 木质,边长4.0cm | |
40 | 长方体积木 | 4块 | 彩色木,7.5cm×2.5cm×1.5cm | |
41 | 几何嵌板(含圆、三角、方形,厚2cm) | 1副 | 长35cm,宽17cm,厚1.2cm | |
42 | 珠 丸 扣 | 大木珠(带孔) | 20个 | 原木,直径1-2cm |
43 | 小木珠(带孔) | 20个 | 彩木,直径0.6-1.2cm | |
44 | 扣子(四孔) | 10粒 | 白色5粒,黑色5粒 | |
45 | 娃娃 | 布娃娃 | 1个 | 颜色随机,高30-40cm |
46 | 盒子、箱子 | 长方体塑料声响盒(格格声) | 2个 | 带盖,8.2cm×6.2cm×4.7cm |
47 | 带盖大圆盒 | 2个 | 马口铁,直径6.5cm×高4.0cm | |
48 | 带盖小圆盒(比轻重) | 5个 | 蓝盖白底,50ml,重量不同 | |
49 | 透明收纳盒(?。?/td> | 1个 | 带盖,19cm×14cm×7cm | |
50 | 不透明收纳盒(大) | 1个 | 带盖,28cm×19cm×14cm | |
51 | 双层整理箱 | 1个 | 59cm×36cm×32cm | |
52 | 图片、卡片、书籍 | 识图卡(果蔬、人物、动物、交通等) | 10本 | 撕不烂,11cm×9cm,80k,16p |
53 | 小人书 | 2本 | 寓言、成语、故事随机两本 | |
54 | 新生儿黑白视觉刺激卡(含黑白靶) | 1套 | 双面,14cm×14cm | |
55 | 四色卡 | 1套 | 红黄蓝绿,5.4cm×8.6cm | |
56 | 几何图形卡片 | 1套 | ABS材质,10种图形 | |
57 | 红色形状板(圆、方、半圆、三角、十字) | 1套 | 亚克力材质,5种图形 | |
58 | 方形、圆形扣子(儿心用) | 2个 | 亚克力材质,长或直径5cm | |
59 | 拼猪、拼圆(DST用) | 1套 | 二分之一猪2个,半圆2个 | |
60 | 图画(帽子、鞋、狗、吃饭等24个) | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
61 | 说出图片 | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
62 | 画片(杯子、篮子、书、旗等10个) | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
63 | 黑白红色卡片(人、马、狗、猫等) | 3张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
64 | 图画卡片(人物、物品、动物、动作等) | 4张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
65 | 图画补缺(含牛兔缺什么) | 1套 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
66 | 残缺的人 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
67 | 图画中的错误(含荒谬图画、残缺物象) | 1套 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
68 | 图形类比(含示例) | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
69 | 数字类比(含示例) | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
70 | 图画异同I、图画异同II | 5张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
71 | 比多少、比美丑、物体用途 | 1套 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
72 | 数字识别、模仿画、临摹图形、认识钟表 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
73 | 描绘十字、菱形 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
74 | 绘画样板、未完成的人像 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
75 | 拼几何图形样板纸 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
76 | 拼人示例、厕所标识、螺丝装配示例 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
77 | 危险标识 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
78 | 红色、黑白几何图形样板纸 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
79 | 找不同 | 5张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
80 | 场景(老奶奶讲故事)、找不同答案 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
81 | 连环画(猴子下山)、树间站人 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
82 | 称体重 | 1套 | 双面A5卡纸,覆膜 | |
83 | 迷津 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
84 | 迷宫 | 2张 | A4纸,彩色 | |
85 | 译码 | 5张 | 普通A4纸 | |
86 | DDST采集量表 | 1份 | 普通A4纸,含筛查问卷 | |
87 | DST采集量表 | 1份 | 普通A4纸,无常模 | |
88 | NBNA采集量表 | 1份 | 普通A4纸,含评分标准 | |
89 | GESELL采集量表 | 1份 | 普通A4纸,含操作指导 | |
90 | 儿心-II采集量表 | 1份 | 普通A4纸,国家行业标准 | |
91 | 剪三角形、圆形示例、躲猫猫纸 | 1套 | A4普通纸 | |
92 | 粉色卡纸 | 10张 | A4粉色纸 | |
93 | 资料册 | 1本 | 30-50页,封装量表所用图片 | |
94 | 儿童智力测试工具箱说明书 | 1本 | 普通A4纸简装 | |
95 | 玩具 工具 | 拨浪鼓 | 1个 | 鼓面宽6.5cm,厚4cm |
96 | 手腕铃铛 | 1个 | 魔术贴,每套有四个小铃铛 | |
97 | 手握铃铛 | 1个 | 手握式,每套有十个小铃铛 | |
98 | 手柄摇铃 | 1个 | 木柄铜铃,有铃舌 | |
99 | 花铃棒 | 1个 | 木柄,每套有十个小铃铛 | |
100 | 仿真水果 | 1套 | 红苹果、香蕉各一个 | |
101 | 玩具锤 | 1个 | 充气发声,25cm×15cm | |
102 | 小沙锤 | 1个 | 长13cm,直径4cm | |
103 | 橡皮泥 | 2包 | 颜色随机,自封袋包装 | |
104 | 捏捏响玩具(黄鸭) | 1个 | BB声,8.5cm×7.5cm×6.5cm | |
105 | 油画棒 | 4根 | 颜色随机,长7.5cm | |
106 | 红蓝铅笔 | 4根 | 直径0.8cm,长17.5cm | |
107 | 螺丝 | 1套 | 含螺丝,螺母,平垫,塑料板 | |
108 | 尺子套装 | 1套 | 塑料,三角板、直尺、量角器各一 | |
109 | 头围尺、软尺 | 1套 | 量程:150cm | |
110 | 玩具小椅子 | 1把 | 长2.7cm×宽2.7cm×高5cm | |
111 | 拖拉小汽车(带线) | 1个 | 长5cm×宽2.5cm×高2cm |
TD-CEC3000儿童体检系统 2020-8-17 本文被阅读 7371 次
上一条:TD-CEC2000儿童体检系统 | 下一条:C-PEP-3心理教育量表儿童孤独症测试工具箱 |